TOUR BAN
Kabann V-way la se yon kabann ki fè tèt di epi ki moulen avèk presizyon.
Axle a sipòte pa yon woulo konik presizyon.
Alezaj aks MT4 la pèmèt pi gwo kapasite.
Mandrin ki gen gwo presizyon.
Glisad kwaze ak fant T.
Avansman longitudinal pouvwa pèmèt filet.
Larg reglabl pou glisad.
Konsepsyon bwat vitès ki pi wo a pèmèt plis fonksyon.
Koupe fil adwat ak agoch disponib.
Kontwa ke a ka konpanse pou vire konik.
Ekipe ak senti ak tablo kontwòl kalite siperyè.
Sètifika tès tolerans, tablo koule tès enkli.
ESPESIFIKASYON:
| MODÈL | JY250/JY250V |
| Distans ant sant yo | 550mm/750mm |
| Balanse sou kabann nan | 250mm |
| Balanse sou glisman kwaze a | 145mm |
| Lajè kabann nan | 135mm |
| Konik nan twou file koton | MT4 |
| Alèz file koton | 26mm |
| Kantite vitès file koton | 6/vitès varyab |
| Ranje vitès file koton | 125-2000/50-2000rpm |
| Gam de manje longitudinal | 0.07 -0.20mm /g |
| Gam fil pous | 8-56T.PI |
| Gam fil metrik | 0.4 -3.5mm |
| Vwayaj glisman anlè | 50mm |
| Vwayaj glisman kwaze | 115mm |
| Vwayaj plim kont-keu a | 70mm |
| Konik nan plim keu a | MT2 |
| Motè | 550/750W |
| Gwosè anbalaj | 1150/1350 × 560 × 570mm |
| Pwa nèt | 120kg / 140kg |
| AKSESWA ESTANDA | AKSESWA OPSYONÈL |
| Mandrin 3 machwèSant mouri yoManch rediksyon Chanje vitès Kanon lwil oliv Kèk zouti
| Repo fiksSwiv repo aPlak figi Mandrin 4 machwè Sant vivan Baz kanpe Zouti pou vire Kadran pou kouri dèyè fil Kouvèti vis plon Kouvèti pòs zouti Fren bò |
TOUR BAN
Kabann V-way la se yon kabann ki fè tèt di epi ki moulen avèk presizyon.
Axle a sipòte pa yon woulo konik presizyon.
Alezaj aks MT4 la pèmèt pi gwo kapasite.
Mandrin ki gen gwo presizyon.
Glisad kwaze ak fant T.
Avansman longitudinal pouvwa pèmèt filet.
Larg reglabl pou glisad.
Konsepsyon bwat vitès ki pi wo a pèmèt plis fonksyon.
Koupe fil adwat ak agoch disponib.
Kontwa ke a ka konpanse pou vire konik.
Ekipe ak senti ak tablo kontwòl kalite siperyè.
Sètifika tès tolerans, tablo koule tès enkli.
ESPESIFIKASYON:
| MODÈL | JY250/JY250V |
| Distans ant sant yo | 550mm/750mm |
| Balanse sou kabann nan | 250mm |
| Balanse sou glisman kwaze a | 145mm |
| Lajè kabann nan | 135mm |
| Konik nan twou file koton | MT4 |
| Alèz file koton | 26mm |
| Kantite vitès file koton | 6/vitès varyab |
| Ranje vitès file koton | 125-2000/50-2000rpm |
| Gam de manje longitudinal | 0.07 -0.20mm /g |
| Gam fil pous | 8-56T.PI |
| Gam fil metrik | 0.4 -3.5mm |
| Vwayaj glisman anlè | 50mm |
| Vwayaj glisman kwaze | 115mm |
| Vwayaj plim kont-keu a | 70mm |
| Konik nan plim keu a | MT2 |
| Motè | 550/750W |
| Gwosè anbalaj | 1150/1350 × 560 × 570mm |
| Pwa nèt | 120kg / 140kg |
| AKSESWA ESTANDA | AKSESWA OPSYONÈL |
| Mandrin 3 machwè Sant mouri yo Manch rediksyon Chanje vitès Kanon lwil oliv Kèk zouti
| Repo fiks Swiv repo a Plak figi Mandrin 4 machwè Sant vivan Baz kanpe Zouti pou vire Kadran pou kouri dèyè fil Kouvèti vis plon Kouvèti pòs zouti Fren bò |