Tèm Biznis yo
| Kondisyon Livrezon Aksepte: | FOB, CFR, CIF, EXW, Livrezon Eksprès | ||
|---|---|---|---|
| Lajan Peman Aksepte: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Kalite Peman Aksepte: | T/T, L/C, Lajan Kach | ||
| Pò ki pi pre a: | Kendao, Shanghai, Tianjin | ||
Kapasite Komès
| Kantite Anplwaye nan Depatman Komès la: | 6-10 Moun |
|---|---|
| Tan livrezon mwayèn: | 30 Jou(yo) |
| Mòd Ekspòtasyon: | Gen pwòp lisans ekspòtasyon Nimewo Lisans Ekspòtasyon: 02437662 Non Konpayi Ekspòtasyon: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Foto Lisans: |
| Mache Prensipal yo | Revni Total (%) |
|---|---|
| Mache Entèn | 50.00% |
| Sid Ewòp | 15.00% |
| Ewòp de Lès | 10.00% |
| Azi de Lès | 7.00% |
| Azi Sidès | 5.00% |
| Amerik di Sid | 5.00% |
| Amerik di Nò | 5.00% |
| Mwayen Oryan | 3.00% |


