KARAKTERISTIK MACHIN TOUR BENCH:
Anbreyaj ki anndan tèt vire a reyalize aks la pou chanje direksyon FWD/REV.
Li evite chanje motè elektrik souvan
Fason kabann ki pi fèm ak frekans sipèsonik
Kote yo pote woulo presizyon pou file koton
Angrenaj asye kalite siperyè, mou ak ranfòse anndan tèt la
Bwat vitès ki fonksyone fasil e rapid
Motè ase puisans
Nen aks camlock ASA D4
Divès koupe fil disponib
ESPESIFIKASYON:
| ATIK |
| CZ1340A | CZ1440A |
| Balanse sou kabann nan | mm | φ330 | φ350 |
| Balanse sou cha a | mm | φ195 | φ215 |
| Balanse sou espas vid la | mm | φ476 | φ500 |
| Lajè kabann lan | mm | 186 | 186 |
| Distans ant sant yo | mm | 1000 | 1000 |
| Konik nan file koton |
| MT5 | MT5 |
| Dyamèt file koton | mm | φ38 | φ38 |
| Etap vitès |
| 18 | 18 |
| Ranje vitès | rpm | Ti etap 60 ~ 1100 | Ti etap 60 ~ 1100 |
| Gwo nivo 85 ~ 1500 | Gwo nivo 85 ~ 1500 | ||
| Tèt |
| D1-4 | D1-4 |
| Fil metrik |
| 26 kalite (0.4 ~ 7mm) | 26 kalite (0.4 ~ 7mm) |
| Fil pous |
| 34 kalite (4 ~ 56T.PI) | 34 kalite (4 ~ 56T.PI) |
| Fil moule |
| 16 kalite (0.35 ~ 5M.P) | 16 kalite (0.35 ~ 5M.P) |
| Fil dyamèt |
| 36 kalite (6 ~ 104D.P) | 36 kalite (6 ~ 104D.P) |
| Aliman longitudinal | mm/r | 0.052~1.392 (0.002~0.0548) | 0.052~1.392 (0.002~0.0548) |
| Alimantasyon kwaze | mm/r | 0.014 ~ 0.38 (0.00055 ~ 0.015) | 0.014 ~ 0.38 (0.00055 ~ 0.015) |
| Dyamèt vis plon | mm | φ22(7/8) | φ22(7/8) |
| Anplasman vis plon an |
| 3mm oswa 8T.PI | 3mm oswa 8T.PI |
| Vwayaj sèl | mm | 1000 | 1000 |
| Vwayaj kwaze | mm | 170 | 170 |
| Vwayaj konpoze | mm | 74 | 74 |
| Vwayaj barik | mm | 95 | 95 |
| Dyamèt barik la | mm | φ32 | φ32 |
| Konik sant lan | mm | MT3 | MT3 |
| Pouvwa motè | Kw | 1.5 (2HP) | 1.5 (2HP) |
| Motè pou sistèm refwadisman pouvwa | Kw | 0.04 (0.055 puisans) | 0.04 (0.055 puisans) |
| Machin (L × W × H) | mm | 1920 × 760 × 760 | 1920 × 760 × 760 |
| Kanpe (agoch) (L × W × H) | mm | 440 × 410 × 700 | 440 × 410 × 700 |
| Kanpe (adwat) (L × W × H) | mm | 370 × 410 × 700 | 370 × 410 × 700 |
| Machin | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Kanpe | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Kantite chajman |
| 22 moso/20 veso | 22 moso/20 veso |